Bohoslužby v dekanáte
Sväté omše | |||||||
| Nedeľa | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota |
7:00 8:45# 10:00 11:15 17:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 1 | 6:30 | |
nemocnica | 10:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
|
Milochov | 11:00 |
|
| 17:30Z |
|
|
|
Podmanín | 9:30 |
|
|
|
| 17:30Z |
|
Praznov | 8:00 |
|
|
| 17:30Z |
| |
Považská Bystrica - Rozkvet | 7:00 8:00 10:00 11:15 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 17:00 19:00 | 6:45 | 6:45 |
Dolný Moštenec | 9:30 | 17:30Z 18:30L | 7:30 | 17:30Z 18:30L | |||
Horný Moštenec | 8:00 | 17:30Z 18:30L | 17:30Z 18:30L | 7:30 | |||
Považská Teplá | 7:15 10:30 | 7:00 | 18:00Z 19:00L | 18:00Z 19:00L | 18:00Z 19:00L | 7:00 | |
Záskalie | 8:45 | 17:00Z 18:00L | |||||
Považské Podhradie | 8:00 10:30 |
| 18:00 |
| 18:00 |
| |
Šebešťanová | – | 16:30Z | 16:30Z | 16:30Z |
|
| |
Orlové (kaštieľ) | – |
|
|
|
|
| 16:30* Z |
Jasenica | 7:30 | 18:00 | 18:00 | 6:30 | |||
Stupné | 9:00 |
| 18:00 |
|
|
| |
Podvažie | 10:45 | 18:00 |
|
|
|
|
|
Papradno | 7:40 10:30 | 17:00Z 18:30L | 6:10 | 17:00Z 18:30L | 17:00Z 18:30L | 6:10 | |
Brvnište | 9:00 | 17:00 | |||||
Udiča | 8:00 11:00 | 18:00 | 18:00 | 6:30 | 18:00 | 18:00 | 7:30 |
Prosné / Upohlav | 9:30 | 16:30 | 18:00* | ||||
Uhry | – | 16:00Z 16:30L | |||||
Dolná Mariková | 7:55 11:30 | 6:30 | 17:30 | 17:30 | 6:30 | 17:30 | 7:15 |
Horná Mariková | 10:00 | 15:30Z 16:00L | 15:30Z 16:00L | 15:30Z 16:00L | 15:30Z 16:00L | 15:30Z 16:00L | |
domov dôchodcov | 8:45 | ||||||
Sverepec | 7:00 9:00 | 17:30 | 17:30 | 7:30 | 17:30 | 7:30 | |
Podskalie | 10:30 | 18:00 | 18:00 | 7:30 | |||
Tŕstie | – | 17:45 | 17:45 | 17:45* | |||
Slopná | 10:30 | 17:30Z | 17:30Z | 17:30Z | 17:30Z | 17:30Z | 7:30 2 |
Dolný Lieskov | 8:00 | ||||||
Horný Lieskov | 10:30 (9:15) | ||||||
Pružina | 8:00 10:45 | 18:00 | 18:00 | 6:45 | 18:00 | 7:00 | |
Ďurďové | 9:30 | 18:00 | |||||
Prečín | 8:00 11:00 | 16:30Z 18:00L | 6:45 | 16:30Z 18:00L | 6:45 | 16:30Z 18:00L | 7:30 |
Bodiná | 9:30 | ||||||
Domaniža | 8:30 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:30* | ||
Malé Lednice | 9:45 | 18:00 | 18:00 | ||||
Čelkova Lehota | 10:45 | 17:30 | |||||
L – v letnom období | |||||||
# – sv. omšu vysiela TV Považie v priamom prenose |