Diecézne kolá BO
Víťazmi diecéznych kôl Biblickej olympiády v BB diecéze sú:
- v kategórii základných škôl - ZŠ A. Kmeťa, Levice;
- v kategórii stredných škôl - Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa.
Srdečne blahoželáme a želáme úspešné reprezentovanie našej diecézy v celoslovenskom kole!
Výsledky dekanátnych kôl
Výsledky dekanátnych kôl Biblickej olympiády. Skratka "P" znamená postup do diecézneho kola, skratka "N" - nepostupujú. Na postup bolo treba dosiahnuť 60% z celkového počtu bodov - v prípade ZŠ minimálne 35 bodov, v prípade SŠ - 34 bodov.
| ZÁKLADNÉ ŠKOLY | DEKANÁT | P/N |
| KGŠM B. Bystrica | BB-Katedrála FX | P |
| ZŠ J. Bakossa, B. Bystrica | BB-mesto | N |
| KSŠ sv. Františka Asisského, B. Štiavnica | Banská Štiavnica | P |
| ZŠ s MŠ V.B.Nedožerského, Nedožery-Brezany | Bojnice | P |
| ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta | Detva | P |
| ZŠ, J. C. Hronského, Krupina | Krupina | N |
| ZŠ, M.R.Štefánika, Levice | Levice | P |
| ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica | Nová Baňa | P |
| ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom | Partizánske | N |
| ZŠ, Pribinova, Nováky | Prievidza | N |
| ZŠ Benice | Turčianske Teplice | N |
| ZŠ, A.H. Škultétyho, Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | N |
| ZŠ D. Savia, Zvolen | Zvolen | P |
| ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | P |
| STREDNÉ ŠKOLY | DEKANÁT | |
| KGŠM, B. Bystrica | B. Bystrica-Katedrála FX | P |
| Konzevatórium J.L.Bellu, B. Bystrica | B. Bystrica-mesto | N |
| KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice | Levice | P |
| Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa | Nová Baňa | P |
| Obchodná akadémia, Partizánske | Partizánske | N |
| Obchodná akadémia, Prievidza | Prievidza | P |
| Pedagogická a sociálna akadémia, Turč. Teplice | Turčianske Teplice | P |
| Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen | Zvolen | P |
Postupujúci/nepostupujúci do dekanátnych kôl BO
Zoznam korektne prihlásených škôl do súťaže Biblická olympiáda v šk. roku 2015/16, zoradených podľa dekanátov.
POSTUPOVÁ LISTINA DO DEKANÁTNYCH KÔL JE UZAVRETÁ.
Do dekanátnych kôl postupujú školy, ktoré do 5. februára 2016 doručili kompletne vyplnené Potvrdenie o školskom kole a vykázali na ňom splnenie podmienok pre postup. (Viď záznam v stĺpci PoŠK - áno/nie, pričom údaj "áno" = splnenie podmienok postupu do dekanátneho kola a údaj "nie" = nesplnenie podmienok.
Školy vyznačené červeným písmom nepostupujú do dekanátnych kôl pre nesplnenie podmienok. Školy vyznačené oranžovým písmom sa zo súťaže odhlásili.
| Dekanát | Zodpovedná osoba | PoŠK | Kateg. | |
| B.Bystrica-Katedrála sv. F.X. | ||||
| ZŠ, Spojová, B. Bystrica | Beáta Slamová | áno | 1. | |
| KGŠM, B. Bystrica | Boris Brutovský | áno/áno | 1. a 2. | |
| Gymnázium JGT, B. Bystrica | Katarína Ďurišková | áno | 2. | |
| ZŠ, Golianova, B. Bystrica | Emília Vojtková | nie | 1. | |
| SPŠ J. Murgaša, B. Bystrica | Alica Rusňáková | áno | 2. | |
| ZŠ, Radvanská, B. Bystrica | Margita Kováčová | nie | 1. | |
| B.Bystrica-mesto | ||||
| ZŠ s MŠ Š.Moysesa, B. Bystrica | Bernadetta Veselá | áno | 1. | |
| SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica | Emília Klocháňová | áno | 2. | |
| SOŠ infor.technológií, B. Bystrica | Emília Vojtková | nie | 2. | |
| Konzervatórium J.L.Bellu, B. Bystrica | Alica Rusňáková | áno | 2. | |
| ZŠ, Tr. SNP, B. Bystrica | Helena Volfová | áno | 1. | |
| Športové gymnázium, B. Bystrica | Helena Volfová | áno | 2. | |
| ZŠ SSV, B. Bystrica | Agáta Brunnerová | áno | 1. | |
| ZŠ J. Bakossa, B. Bystrica | Erika Lišaníková | áno | 1. | |
| Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica | Erika Lišaníková | áno | 2. | |
| SOŠ hotel.služieb a obchodu, B. Bystrica | Erika Lišaníková | áno | 2. | |
| ZŠ, Gaštanová, B. Bystrica | Monika Skladaná | áno | 1. | |
| Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica | Ján Strečok | nie | 2. | |
| Banská Štiavnica | ||||
| KSŠ sv. F. Assiského, B. Štiavnica | A. Palášthyová / T. Štefina | áno/nie | 1. a 2. | |
| Bojnice | ||||
| Spojená škola Nitrianske Pravno | Mária Wesserlová | áno | 1. | |
| ZŠ s MŠ V.B.N., Nedožery-Brezany | Adriana Hepnerová | áno | 1. | |
| ZŠ Kanianka | Daniela Masárová | áno | 1. | |
| Detva | ||||
| ZŠ Kriváň | Ladislav Jurčík | áno | 1. | |
| ZŠ, Kukučínova, Detva | Karol Roka | áno | 1. | |
| ZŠ J.J.Thurzu, Detva | Anna Podhorová | áno | 1. | |
| ZŠ s MŠ, Školská, Hrińová | Lýdia Kmeťová | áno | 1. | |
| ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta | Peter Repiský | áno | 1. | |
| Gymnázium Detva | Peter Repiský | áno | 2. | |
| Krupina | ||||
| ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina | Ivana Dobrotková | nie | 1. | |
| ZŠ s MŠ Hontianske Nemce | Patrik Botló | áno | 1. | |
| ZŠ J.C. Hronského, Krupina | Adriana Balážová | áno | 1. | |
| Spojená škola Dudince | Lucia Rábarová | áno | 1. | |
| Levice | ||||
| ZŠ, Saratovského 85, Levice | Ivana Pavlatovská | áno | 1. | |
| ZŠ A. Kmeťa, Levice | Magdaléna Bogyóová | áno | 1. | |
| ZŠ, Školská, Levice | Ida Kopernická | áno | 1. | |
| ZŠ Čajkov | Jana Slušná | áno | 1. | |
| CZŠ sv. Pavla, Levice | Miroslav Slivka | áno | 1. | |
| Gymnázium A. Vrábla, Levice | Elena Michalíková | áno | 1. | |
| KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice | Ida Kopernická / Štefan Čunderlík | áno/áno | 1. a 2. | |
| Nová Baňa | ||||
| ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica | Martin Búri | áno | 1. | |
| ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa | Katarína Rudincová | áno | 1. | |
| Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa | Katarína Rudincová | áno/áno | 1. a 2. | |
| ZŠ, F. Kráľa, Žarnovica | Gréta Štefanková | áno | 1. | |
| Partizánske | ||||
| ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom | Eleonóra Borovičková | áno | 1. | |
| Spoj.škola, Partizánske - OA | Mária Tomašovičová | áno | 2. | |
| Spoj.škola, Partizánske - SPŠ | Mária Tomašovičová | nie | 2. | |
| ZŠ, Malinovského, Partizánske | Dagmar Šudíková | nie/odhl. | 1. | |
| ZŠ s MŠ Bystričany | Peter Schmidt | áno | 1. | |
| ZŠ Veľká Okružná, Partizánske | Katarína Straková | nie | 1. | |
| ZŠ Oslany | Anna Smatanová | áno | 1. | |
| ZŠ R. Kaufmana, Partizánske | Anna Smatanová | áno | 1. | |
| Prievidza | ||||
| SOŠ obchodu a služieb, Prievidza | Viera Mádrová | áno | 2. | |
| Obchodná akadémia, Prievidza | Anna Mikulová /sr. Xavéria/ | áno | 2. | |
| ZŠ, S. Chalupku 14, Prievidza | Silvia Fajerová | áno | 1. | |
| ZŠ Malonecpalská, Prievidza | Miroslav Turanský | áno | 1. | |
| ZŠ, Lehota pod Vtáčnikom | Darina Oršulová | áno | 1. | |
| ZŠ, Ul. energetikov, Prievidza | Mária Kubincová | áno | 1. | |
| ZŠ, Rastislavova, Prievidza | Miroslava Grolmusová | áno | 1. | |
| ZŠ, P.Dobšinského, Prievidza | Jaroslava Ugróczyová | áno | 1. | |
| ZŠ, P.J.Šafárika, Prievidza | Jaroslava Ugróczyová | áno | 1. | |
| Gymnázium V.B.N, Prievidza | Gabriela Belisová | áno/áno | 1. a 2. | |
| ZŠ, Pribinova, Nováky | Jana Lajčáková | áno | 1. | |
| Piaristická SŠ F. Hanáka, Prievidza | Monika Píšová | nie/nie | 1. a 2. | |
| Slovenská Ľupča | ||||
| ZŠ Selce | Emília Vojtková | nie | 1. | |
| Šahy | ||||
| ZŠ Janka Kráľa, Šahy | Csaba Rédli | nie | 1. | |
| Turčianske Teplice | ||||
| ZŠ Benice | Ľudmila Hroncová | áno | 1. | |
| PaSa, Turčianske Teplice | Jana Telehaničová | áno | 2. | |
| ZŠ F. Hrušovského, Kláštor p. Znievom | Anna Kráľová | áno | 1. | |
| Veľký Krtíš | ||||
| ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš | Silvia Víziová | áno | 1. | |
| ZŠ s MŠ Čebovce | Hyacinta Balgová | áno | 1. | |
| Zvolen | ||||
| ZŠ D. Savia, Zvolen | Alena Luptáková | áno | 1. | |
| ZŠ, M. Rázusa, Zvolen | Anna Spodniaková | áno | 1. | |
| ZŠ, P. Jilemnického 2, Zvolen | Vlasta Barnová | áno | 1. | |
| ZŠ s MŠ Pliešovce | Vlasta Barnová | áno | 1. | |
| Stredná zdravotnícka škola, Zvolen | Vlasta Barnová | áno | 2. | |
| Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen | Mária Puškárová | áno | 2. | |
| SOŠ drevárska, Zvolen | Mária Puškárová | áno | 2. | |
| Technická akadémia, Zvolen | Mária Puškárová | áno | 2. | |
| ZŠ Sliač | Jana Kubišová | áno | 1. | |
| ZŠ, J. Alexyho, Zvolen | Janka Felixová | nie | 1. | |
| Žiar nad Hronom | ||||
| ZŠ, Dr. Janského, Žiar n. Hronom | Mária Pružinová | áno | 1. | |
| ZŠ, P. Križku, Kremnica | Zuzana Lauková | áno | 1. | |
| ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom | Jana Remáčová (sr. Pavla) | áno | 1. | |
| ZŠ, Angyalova, Kremnica | Zuzana Lauková | áno | 1. | |
| ZŠ, M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom | Erika Pavlová | nie/odhl. | 1. | |
| Školy s VJM | ||||
| CZŠ P. Palásthyho, Plášťovce | Ottó Péter | áno | 1. | |
| ZŠ L. Pongrácza, Šahy | Erika Medveová | áno | 1. | |
| ZŠ B. Balassiho, Vinica | Erika Medveová | áno | 1. | |
| ZŠ s MŠ Nenince | Mária Tóth Pesta | áno | 1. | |
| ZŠ s MŠ Čebovce | Hyacinta Balgová | áno | 1. | |
| KSŠ F. Fegyvernekiho, Šahy | Marianna Mosonyi / Beáta Bacsa | áno/áno | 1. a 2. |
Propozície BO 2015/16
STIAHNITE SI propozície Biblickej olympiády (BO).
Knihy k štúdiu: 1 Sam a Lk
Spoločná téma: Radosť z Božieho posolstva
Termíny BO dekanátnych a diecéznych kôl
Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády:
Dekanátne (okresné) kolá:
ZŠ - v stredu 9. marca 2016
SŠ - vo štvrtok 10. marca 2016
UPOZORNENIE: V dekanátnom kole v Banskobystrickej diecéze nebude scénka.
V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.
Diecézne (krajské) kolá:
ZŠ - v utorok 12. apríla 2016 v Badíne
SŠ - v stredu 13. apríla 2016 v Badíne
V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.
Celoslovenské kolo bude 17. - 19. mája 2016 v Košickej eparchii - v blízkosti Zemplínskej Šíravy - v penzióne Juliana pri obci Klokočov.



